- 编辑:杨储源
- 来源:人事处(党委教师工作部)
- 时间:2025-08-24
- 点击:0
根据《南充文化旅游职业学院2025年第二批公开招聘员额人员公告》的规定,我院2025年第二批公开招聘员额人员已完成公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,确定李杨等28人为拟聘人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 专业 | 拟聘用岗位 | 体检及考察结论 | 备注 |
1 | 李杨 | 男 | 1997.09.21 | 研究生 | 工学硕士 | 计算机技术 | 1 信息技术专任教师 | 合格 | |
2 | 甘钱梅 | 女 | 1999.12.21 | 研究生 | 文学硕士 | 汉语言文字学 | 2 语文专任教师 | 合格 | 递补 |
3 | 李晓钢 | 男 | 1995.06.30 | 研究生 | 历史学硕士 | 中国史 | 3 人文教育专任教师 | 合格 | |
4 | 徐芷珊 | 女 | 2000.07.27 | 研究生 | 法律硕士 | 法律(法学) | 4 法律基础专任教师 | 合格 | |
5 | 任露露 | 女 | 1999.01.25 | 研究生 | 法学硕士 | 马克思主义理论 | 6 军事理论专任教师 | 合格 | |
6 | 明佳 | 男 | 1999.03.25 | 研究生 | 教育管理硕士 | 教育学 | 8 研学旅行管理与服务专任教师 | 合格 | |
7 | 吴倩 | 女 | 1998.04.06 | 研究生 | 教育硕士 | 职业技术教育 | 8 研学旅行管理与服务专任教师 | 合格 | 递补 |
8 | 李劲草 | 女 | 2000.05.02 | 研究生 | 工学硕士 | 计算机科学与技术 | 9 智慧旅游技术应用专任教师 | 合格 | |
9 | 刘仝 | 男 | 1999.06.01 | 研究生 | 工学硕士 | 人工智能 | 9 智慧旅游技术应用专任教师 | 合格 | |
10 | 黄金 | 女 | 1996.05.24 | 研究生 | 旅游管理硕士 | 旅游管理 | 11 民宿管理与运营专任教师 | 合格 | |
11 | 胡译丹 | 女 | 2001.01.24 | 研究生 | 文学硕士 | 英语语言文学 | 12 英语专任教师 | 合格 | |
12 | 唐紫薇 | 女 | 1997.10.01 | 研究生 | 农业硕士 | 食品加工与安全 | 13 西式面点制作专任教师 | 合格 | |
13 | 李雨虹 | 女 | 1997.08.28 | 本科 | 管理学学士 | 酒店管理 | 14 酒店管理专任教师 | 合格 | |
14 | 邓简 | 女 | 1999.11.27 | 研究生 | 艺术硕士 | 美术 | 21 人物形象设计专任教师 | 合格 | |
15 | 寇浩 | 男 | 1998.06.10 | 研究生 | 工学硕士 | 机械 | 21 人物形象设计专任教师 | 合格 | |
16 | 肖翔 | 男 | 1990.10.10 | 研究生 | 工商管理硕士 | 工商管理 | 21 人物形象设计专任教师 | 合格 | |
17 | 王朝麟 | 男 | 1998.11.25 | 研究生 | 艺术硕士 | 艺术学理论 | 22 数字媒体专任教师 | 合格 | |
18 | 尹博文 | 男 | 1998.05.07 | 研究生 | 农学硕士 | 风景园林 | 22 数字媒体专任教师 | 合格 | |
19 | 马晨曦 | 女 | 1998.10.14 | 研究生 | 艺术硕士 | 艺术新技术 | 22 数字媒体专任教师 | 合格 | |
20 | 蔡逸宸 | 男 | 1999.04.15 | 研究生 | 艺术硕士 | 广播电视 | 23 融媒体技术与运营专业教师1 | 合格 | |
21 | 徐梦一 | 女 | 1995.12.09 | 研究生 | 艺术硕士 | 艺术 | 23 融媒体技术与运营专业教师1 | 合格 | |
22 | 陈国莲 | 女 | 2001.01.15 | 本科 | 工学学士 | 计算机科学与技术 | 25图书管理工作人员 | 合格 | |
23 | 马鹏 | 男 | 1999.01.20 | 研究生 | 会计硕士 | 会计 | 26劳资管理工作人员 | 合格 | |
24 | 郭登康 | 男 | 1996.07.21 | 研究生 | 理学硕士 | 生态学 | 27行政管理工作人员 | 合格 | |
25 | 兰金香 | 女 | 1999.12.07 | 研究生 | 经济学硕士 | 金融学 | 27行政管理工作人员 | 合格 | |
26 | 薛钦水 | 女 | 1998.07.06 | 研究生 | 应用心理硕士 | 应用心理 | 27行政管理工作人员 | 合格 | |
27 | 周苗苗 | 女 | 2000.07.20 | 研究生 | 法学硕士 | 社会学 | 27行政管理工作人员 | 合格 | |
28 | 张琳琳 | 女 | 1998.02.24 | 研究生 | 教育学硕士 | 教育学 | 27行政管理工作人员 | 合格 | 递补 |
公示期限为5个工作日(2025年8月25日—2025年8月29日),公示期间接受监督,如有情况反映,须以真实姓名实事求是地通过电话、信函等方式向南充文化旅游职业学院纪检监察室反映。凡以匿名或者其他方式反映问题不予受理。
电话:0817-6632278
南充文化旅游职业学院
2025年8月24日

扫描二维码查看